Дата | Searches | Channels | Posts |
---|---|---|---|
04 Окт 2023 21:00 | +1.3 тыс. | -2.1 тыс. | +204 тыс. |
04 Окт 2023 18:00 | +1.4 тыс. | +451 | +252 тыс. |
04 Окт 2023 15:00 | +1.3 тыс. | +197 | +243 тыс. |
04 Окт 2023 12:00 | +1.5 тыс. | +60 | +220 тыс. |
04 Окт 2023 09:00 | +1.2 тыс. | +3.5 тыс. | +233 тыс. |
04 Окт 2023 06:00 | +1.1 тыс. | +640 | +132 тыс. |
04 Окт 2023 03:00 | +1.1 тыс. | -91 | +361 тыс. |
04 Окт 2023 00:00 | +1.2 тыс. | +191 | +97 тыс. |
03 Окт 2023 21:00 | +629 | +134 | +203 тыс. |
03 Окт 2023 18:00 | +308 | +511 | +260 тыс. |
03 Окт 2023 15:00 | +513 | +364 | +243 тыс. |
03 Окт 2023 12:00 |